仙乐健康2022年度分配预案:拟10派3.5元
(资料图片)
4月20日仙乐健康发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为6317.41万元。派现额占净利润比例为29.76%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.63 | 1.11 |
2021.12.31 | 10派3.999992元(含税) | 0.72 | 0.67 |
2020.12.31 | 10转增5派6元(含税) | 0.72 | 0.83 |
2019.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 0.24 | 0.46 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入25.07亿元,同比增长5.84%,实现净利润2.12亿元,同比下降8.43%,基本每股收益为1.18元,加权平均净资产收益率为8.12%。
按申万行业统计,仙乐健康所属的食品饮料行业共有50家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是双汇发展、青岛啤酒,派现金额为34.65亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 仙乐健康2022年度分配预案:拟10派3.5元
- 欧洲科学家发现,全球磁场强度下降9%,地球可能走上火星老路?_全球今日讯
- 当前简讯:榕基软件4月21日快速上涨
- 微信零钱提现时,别这么做! 环球快报
- 安徽淮南市邮编_安徽淮南市|世界热闻
- 长宁区将打造全国首个“零碳文化场馆”!
- 富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.67% 请保持关注_每日讯息
- 暴雨+大风!中山暴雨黄色预警、雷雨大风橙色预警生效
- 精选!《全境封锁2》第五年更新计划 体验新模式“深潜”
- 两市融资余额增加32.4亿元|今日热文
- 观焦点:和合的意思_呵呵的意思
- 4月21日今日白银价格查询 热点聚焦
- 世界热文:周六福铂金多少钱一克(2023年04月21日)参考价格
- 天天日报丨太阳距离地球多高_太阳距离地球多少光年
- 全球微速讯:美国田纳西州议会通过提案保护枪支弹药制造商
- 广东居民人均可支配收入比增3.8% 资讯
- 中国法学会调研组到海口市调研
- 通讯!义县气象局发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】
- 怎么查学位证书编号 怎么查学位证书编号和学历证书编号
- 天天快资讯:【牛财经】宁德时代一季报:营收净利双增长,去库存现象明显
- 1精选!出山花粥原唱_出山
- 2豪华SUV挑战赛:林肯航海家和凯迪拉克XT5谁更胜一筹?
- 3金力永磁(300748.SZ):2022年包头工厂处于产能爬坡阶段,全年综合毛利率约12.64%
- 42023上海·静安现代戏剧谷今启幕,舞台剧《活动变人形》作为开幕大戏亮相文学为轴,铺开戏剧舞台繁盛光景
- 5环球微速讯:青蒜炒肉教程_青蒜炒肉的做法介绍
- 6片仔癀现6142.5万元平价大宗交易 世界热文
- 7快看:广发证券:4月20日融资买入1.34亿元,融资融券余额32.88亿元
- 84月20日山东地区醋酸市场平稳运行
- 9拜仁VS曼城:图赫尔大举压上?挪威“魔星”或再次“五子登科”
- 10伊媒:美核动力潜艇遭伊朗海军警告后浮出水面驶离
广告
财经
- 这一汽车巨头宣布!在华投资约75亿元→|天天热文
- “谷雨”后降雨增多湿度加大 中医:注意健脾祛湿,少吃酸辣
- 今日热搜:痛别!著名演员去世,他的形象深入人心
- 当前快播:电池板块4月20日跌3.33%,天奈科技领跌,主力资金净流出29.35亿元
- 每日速递:岛内学者集会呼吁:台湾正处在“战争与和平”的十字路口
- 我国科研团队提取出近乎完美的量子纠缠_天天快播
- 世界快资讯丨教育部公开曝光第十二批7起违反教师职业行为十项准则典型案例
- 当AI与面试相遇会发生什么? 当前聚焦
- 每日视讯:桂陵之战的故事100字_桂陵之战的故事有哪些
- 世界简讯:2023新裤子抖音直播几点开始(附节目单)
- 酷派大神F1是4G手机吗?
- 贵阳人才租房补贴申请截止什么时候?
- 长沙暴雨中免费送女孩去上班的摩的师傅,她想找到你说声谢谢!
- 永州市纪委监委通报:一季度处分331人!
- 剑桥研究发现:出生月份会影响孩子智力,你家在“聪明月”吗?
- 全球热资讯!优美科投资固态电池制造商Blue Current
- 当前视讯!吉林:引导和督促金融机构对接房地产开发融资需求
- 环球今亮点!马斯克威胁将起诉微软:非法使用Twitter数据进行AI训练
- 甬金股份: 华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书
- 世界热消息:王俊凯替身王佳浩发文澄清,称照片其实是自己,呼吁网友停止造谣